<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Panorama</title>
	<atom:link href="http://www.slow-media.net/panorama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slow-media.net/panorama</link>
	<description>Das Blog über Slow Media - &#60;a href=&#34;http://slow-media.net/manifest&#34;&#62;Was sind Slow Media?&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: slow media &#187; Springende Strahlen</title>
		<link>http://www.slow-media.net/panorama/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>slow media &#187; Springende Strahlen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1484#comment-420</guid>
		<description>[...] Medien wie Zeitungen, Zeitschriften oder Onlinedienste, aber auch nicht offensichtliche Medien wie Panoramen, Architektur oder die Haute Cuisine. Sogar die Fontäne hat mediale Eigenschaften. Wer meine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Medien wie Zeitungen, Zeitschriften oder Onlinedienste, aber auch nicht offensichtliche Medien wie Panoramen, Architektur oder die Haute Cuisine. Sogar die Fontäne hat mediale Eigenschaften. Wer meine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Arne Männig</title>
		<link>http://www.slow-media.net/panorama/comment-page-1#comment-396</link>
		<dc:creator>Jens Arne Männig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1484#comment-396</guid>
		<description>Ganz interessant ist auch der Ansatz der Asisi Visual Culture GmbH, Panoramen in alten Gasometern unterzubringen, die sonst keinerlei Funktion mehr hätten. Die gibt es bisher als so genannte &lt;a&gt;Panometer in Dresden und Leipzig&lt;/a&gt;. Es handelt sich um relativ neue Panoramen, etwas leben scheint dem &lt;i&gt;gestorbenen Medium&lt;/i&gt; wohl also doch noch innezuwohnen, zumindest im Osten der Republik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz interessant ist auch der Ansatz der Asisi Visual Culture GmbH, Panoramen in alten Gasometern unterzubringen, die sonst keinerlei Funktion mehr hätten. Die gibt es bisher als so genannte <a>Panometer in Dresden und Leipzig</a>. Es handelt sich um relativ neue Panoramen, etwas leben scheint dem <i>gestorbenen Medium</i> wohl also doch noch innezuwohnen, zumindest im Osten der Republik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @holadiho</title>
		<link>http://www.slow-media.net/panorama/comment-page-1#comment-394</link>
		<dc:creator>@holadiho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1484#comment-394</guid>
		<description>Und hier das Buch dazu (so oder so ein must read) http://www.suhrkamp.de/buecher/schriften-dolf_sternberger_14785.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier das Buch dazu (so oder so ein must read) <a href="http://www.suhrkamp.de/buecher/schriften-dolf_sternberger_14785.html" rel="nofollow">http://www.suhrkamp.de/buecher/schriften-dolf_sternberger_14785.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

