<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Papier und ökologische Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit</link>
	<description>Das Blog über Slow Media - &#60;a href=&#34;http://slow-media.net/manifest&#34;&#62;Was sind Slow Media?&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: slow media &#187; Langsame Weihnachten</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-975</link>
		<dc:creator>slow media &#187; Langsame Weihnachten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-975</guid>
		<description>[...] Thema Nachhaltigkeit hat man mit dem Kamin schon einmal abgehakt. Auch ein paar weitere Forderungen des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema Nachhaltigkeit hat man mit dem Kamin schon einmal abgehakt. Auch ein paar weitere Forderungen des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: slow media &#187; Was vom Druck übrig blieb</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-651</link>
		<dc:creator>slow media &#187; Was vom Druck übrig blieb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-651</guid>
		<description>[...] noch Verlage?TEX &#8211; digitaler BuchsatzKunstbücher im DigitaldruckPapier und ökologische NachhaltigkeitSchreiben mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch Verlage?TEX &#8211; digitaler BuchsatzKunstbücher im DigitaldruckPapier und ökologische NachhaltigkeitSchreiben mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: slow media &#187; TEX &#8211; digitaler Buchsatz</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-630</link>
		<dc:creator>slow media &#187; TEX &#8211; digitaler Buchsatz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-630</guid>
		<description>[...] notwenidge Schritt zu einem wertvollen Text. Danach folgt die eigentliche Produktion von der Papierherstellung, dem Druck, bis zur Bindung &#8211; bzw. die Darstellung auf dem Bildschirm und die Distribution. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notwenidge Schritt zu einem wertvollen Text. Danach folgt die eigentliche Produktion von der Papierherstellung, dem Druck, bis zur Bindung &#8211; bzw. die Darstellung auf dem Bildschirm und die Distribution. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jbenno</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-417</link>
		<dc:creator>jbenno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-417</guid>
		<description>Aktueller Nachtrag:

Um darauf Aufmerksam zu machen, dass auch für den Buchdruck Papier aus Plantagen verwendet wird, denen Urwald zum Opfer fällt, hat der &lt;a href=&quot;http://twitter.com/wwf_deutschland/status/15177669496&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WWF&lt;/a&gt; eine Kampagne gemeinsam mit einigen Verlagen gestartet: &lt;a href=&quot;http://www.wwf.de/presse/details/news/oh_wie_schoen_war_sumatra/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.wwf.de/presse/details/news/oh_wie_schoen_war_sumatra/&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktueller Nachtrag:</p>
<p>Um darauf Aufmerksam zu machen, dass auch für den Buchdruck Papier aus Plantagen verwendet wird, denen Urwald zum Opfer fällt, hat der <a href="http://twitter.com/wwf_deutschland/status/15177669496" rel="nofollow">WWF</a> eine Kampagne gemeinsam mit einigen Verlagen gestartet: <a href="http://www.wwf.de/presse/details/news/oh_wie_schoen_war_sumatra/" rel="nofollow">http://www.wwf.de/presse/details/news/oh_wie_schoen_war_sumatra/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klaus Janowitz</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-398</link>
		<dc:creator>Klaus Janowitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-398</guid>
		<description>Bei der Papierherstellung verwendetes Holz ist für andere Zwecke kaum verwendbar: Schliff, Abfallholz, Bruch und extra dafür angepflanzte Weichhölzer (Fichten, Pappeln); Qualitätspapiere werden großteils aus unverholzten Pflanzenfasern hergestellt (Hadern = Lumpen + dafür angebaute Pflanzen); ansonsten ist die Papierherstellung (ob aus Altpapier oder nicht) genauso umweltverträglich wie die jeweiligen Produktionsbedingungen.
Papier bleibt ein unverzichtbarer Werkstoff, hergestellt aus zumindest reichlich vorhandenen Ressourcen - davon ist Altpapier eben nur einer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Papierherstellung verwendetes Holz ist für andere Zwecke kaum verwendbar: Schliff, Abfallholz, Bruch und extra dafür angepflanzte Weichhölzer (Fichten, Pappeln); Qualitätspapiere werden großteils aus unverholzten Pflanzenfasern hergestellt (Hadern = Lumpen + dafür angebaute Pflanzen); ansonsten ist die Papierherstellung (ob aus Altpapier oder nicht) genauso umweltverträglich wie die jeweiligen Produktionsbedingungen.<br />
Papier bleibt ein unverzichtbarer Werkstoff, hergestellt aus zumindest reichlich vorhandenen Ressourcen &#8211; davon ist Altpapier eben nur einer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: slow media &#187; Nachhaltiges Internet</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>slow media &#187; Nachhaltiges Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-380</guid>
		<description>[...] Papier ist geduldig und kann sogar einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten. Aber wie sieht es mit dem Internet aus? Welche Bedeutung hat das Internet für eine nachhaltige Zukunft? Slow Media bedeutet schließlich nicht nur, inspirierende und mit Sorgfalt produzierte Inhalte, sondern auch Medien, die nicht auf Kosten unserer Umwelt oder unserer Nachfahren produziert sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papier ist geduldig und kann sogar einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten. Aber wie sieht es mit dem Internet aus? Welche Bedeutung hat das Internet für eine nachhaltige Zukunft? Slow Media bedeutet schließlich nicht nur, inspirierende und mit Sorgfalt produzierte Inhalte, sondern auch Medien, die nicht auf Kosten unserer Umwelt oder unserer Nachfahren produziert sind. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benedikt</title>
		<link>http://www.slow-media.net/papier-und-nachhaltigkeit/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slow-media.net/?p=1416#comment-376</guid>
		<description>&quot;In gewissem Umfang wird sogar CO2 in Papier dauerhaft gebunden&quot;, das ist ein sehr schönes indirektes Plädoyer für die Produktion slower, d.h. inspirierender und bleibender Printprodukte, die man nicht nach einmaligen Lesen wegwirft, sondern für Generationen bewahrt und weitergibt. Damit erscheint die eigene Bibliothek in einem ganz anderen Licht. In manchen Büchern ist noch CO2 aus dem 18. Jahrhundert gebunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In gewissem Umfang wird sogar CO2 in Papier dauerhaft gebunden&#8221;, das ist ein sehr schönes indirektes Plädoyer für die Produktion slower, d.h. inspirierender und bleibender Printprodukte, die man nicht nach einmaligen Lesen wegwirft, sondern für Generationen bewahrt und weitergibt. Damit erscheint die eigene Bibliothek in einem ganz anderen Licht. In manchen Büchern ist noch CO2 aus dem 18. Jahrhundert gebunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

